Aktualny Cennik skupu złomu w Stargardzie
SKUP ZŁOMU STARGARD CENNIK
CENY DO NEGOCJACJI
tel. 533 147 576
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 06-12-2024
złom stalowy ilości kontenerowe cena do uzg.
złom kolorowy powyżej 500kg cena do uzg.
w soboty możliwość sprzedaży po uzgodnieniu tel.
Gatunek | Cena w zł do 100kg | Cena w zł od 100kg |
---|---|---|
Miedz milibera | 32,00 | +0,30 |
Miedz kawałki świecące | 31,00 | +0,30 |
Miedz gruba palona,kawałki | 29,00 | +0,30 |
Miedz niesort,granulat, pobiał | 28,30 | +0,30 |
Miedz piecyki,junkersy,wióry | 26,00 | +0,30 |
Miedz cewki | 20,00 | +0,30 |
Alternatory | 4,70 | |
Silniki elektryczne | 2,50 | |
Rozruszniki | 3,20 | |
Wirniki elektryczne | 3,00 | |
Mosiądz gatunek żółty | 18,50 | +0,30 |
Mosiądz pobiał,niesort | 16,70 | +0,30 |
Mosiądz chłodnice | 18,00 | +0,30 |
Mosiądz wióry | 16,00 | +0,30 |
Brąz magnetyczny | 22,00 | +0,30 |
Brąz niemagnetyczny | 23,00 | +0,30 |
Aluminium sektor | 8,70 | +0,30 |
Aluminium linka bez złączek i Fe | 8,60 | +0,30 |
Aluminium profil czysty(do 1.5m) | 7,90 | +0,30 |
Aluminium profil kolor,(do 1.5m) | 7,10 | +0,30 |
Aluminium felgi - oczyszczone | 8,20 | +0,30 |
Aluminium odlewy bez Fe | 6,00 | +0,30 |
Aluminium Plastyczne,izoprofil | 5,10 | +0,30 |
Aluminium spożywka,gary | 6,40 | +0,30 |
Aluminium Poprodukcja,blachy czyste | 8,50 | +0,30 |
Aluminium puszki | 4,20 | +0,30 |
Aluminium Chłodnice czyste | 4,00 | +0,30 |
AL. CU chłodnice bez Fe | 14,50 | +0,30 |
Aluminium wióry | 3,20 | +0,30 |
Aluminium Żaluzje czyste | 1,00 | +0,30 |
Cynk | 5,90 | +0,30 |
Znal gaźniki bez alu | 3,10 | +0,30 |
Nierdzewka | 4,00 | +0,30 |
Wióry nierdzewne | 2,80 | +0,30 |
Nierdzewka gary | 1,00 | +0,30 |
Ołów czysty | 4,80 | +0,30 |
Ołów brudny, przetopki | 4,60 | +0,30 |
Ołów z jutą, śrut | 4,40 | +0,30 |
Katalizatory | do uzg. | |
W1-Złom Wsadowy pow.4mm | 0,90 | do uzgodnienia pow. 1 tony |
N5-Złom niewsadowy pow.4mm | 0,80 | do uzgodnienia pow. 1 tony |
N2-Złom mieszany | 0,75 | do uzgodnienia pow. 1 tony |
N10/N10K-Złom(blacha),wióry | 0,70 | do uzgodnienia pow. 1 tony |
Żeliwo | 1,00 | do uzgodnienia pow. 1 tony |
Złom poprodukcyjny Ażury | 1,00 | do uzgodnienia pow. 1 tony |
Węgliki | do uzgodnienia | |
Stal narzędziowa | do uzgodnienia | |
Akumulatory | 1,40 | +0,30 |
Szybki kontakt
+48 533 147 576
+48 721 743 811
krzysztof.jaruchiewicz@wp.pl
Nasze Biuro
ARSENSTAL Krzysztof Jaruchiewicz
Stargard, ul. Usługowa 1A
Poniedziałek – Piątek : 8:00 – 16:00
Sobota – Niedziela : nieczynne